Surat, Gujarat
GST No. 24ALXPG9110D3Z4
Approx. Rs 55 / KilogramGet Latest Price
Product Details:| Color | Green |
| Quality Available | A Grade |
| Packaging Type Available | Plastic Bag |
| Variety Available | Frozen Peas |
| State of Origin | India |
| Is It Organic | Organic |
Approx. Rs 55 / KilogramGet Latest Price
Product Details:| Color | Green |
| Quality Available | A Grade |
| Packaging Type Available | Plastic Bag |
| Variety Available | Frozen Peas |
| State of Origin | India |
| Is It Organic | Organic |
Approx. Rs 55 / KilogramGet Latest Price
Product Details:| State of Origin | India |
| Color | Green |
| Packaging Type Available | Plastic Bag |
| Quality Available | A Grade |
| Variety Available | Frozen Peas |
| Is It Organic | Organic |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Color | Green |
| Quality Available | A Grade |
| Packaging Type Available | Plastic Bag |
| Variety Available | Frozen Tuvar Peas |
| State of Origin | India |
Approx. Rs 160 / KilogramGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
| Variety Available | Frozen Tuvar Peas |
| Quality Available | A Grade |
| Packaging Type Available | Plastic Bag |
| State of Origin | India |
| Color | Green |
| Is It Organic | Organic |
Explore More Products
© SMB Trading. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited